| 类别 | 名称/产品 | 难点 | Demo | 特征 |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 阿里云盾 | 控制流平坦化/wasm/滑块轨迹/并发环境 | 网址 | aliyun域名,加密参数140#开头 |
| 普通滑块 | 网址 | fireyejs.js文件,加密参数231!开头(会升级版本 这个数也会有所变化) | ||
| 水果滑块 | 网址 | fireyejs.js文件,加密参数231!开头(会升级版本 这个数也会有所变化) | ||
| 网易易盾 | 参数杂/并发环境 | 网址 | 163域名,data、fp、cb等参数 | |
| 腾讯天御 | jsvmp/动态js/并发ip要求/aigc图库 | 网址 | tdc.js文件,collect加密参数 | |
| 顶象 | 动态js/检验环境多/验证码类型多 | 网址 | 验证码带有顶象字样或图标,ac加密参数 | |
| 数美 | 无 | 网址 | fverify请求、organization加密字段 | |
| 同盾 | 动态js,环境收集 | blackbox参数 | ||
| 无感 | 网址 | fm.js文件,blackbox参数,a、b、c、d...加密参数 | ||
| 滑块 | 网址 | tdCaptcha.js文件,p1 p2 p3...加密参数 | ||
| vaptcha | 手势识别 | 网址 | vaptcha-sdk.js文件,丑丑的手势识别图片 | |
| 极验 | 无 | 网址 | geetest标识及域名 | |
| 友验 | jsvmp | 网址 | yotest.js文件 | |
| ciyverify | jsvmp多堆栈协程 | 网址 | cyverification.js文件 | |
| 瑞数 | jsvmp,动态js | 网址 | cookie,url后缀,无限debugger,202或412返回 | |
| 国外 | 谷歌 recaptcha | 恶心的混淆/类vmp/多异步操作/模型精度要求较高 | 各版本聚合网址 | recaptcha__zh_cn.js为第一语言中文的谷歌文件 |
| hcaptcha | 问题类型多,图库更新很频繁 | 免费版:网址 Pro版:网址 企业版:网址 |
hcaptcha.js文件,hcaptcha手掌logo | |
| Cloudflare | 动态js,检测环境巨多,代码变更快,并发风控严格 | 网址 | cf验证框,403返回,cf_bm、cf_clearance | |
| akamai | 动态混淆,并发风控严格,代码变更快 | 网址 | sensor_data加密字段,cookie携带_abck | |
| 亚马逊云验证 | 小车路径终点识别,点选类别较多 | 网址 | awswaf域名, challenge.js,cookie携带aws-waf-token | |
| Incapsula | 不同网站版本不同,检测参数较多 | 普通版: 网址 rbzid版: 网址 utmvc版: 网址 |
cookie携带reese84,incap_ses_xxx | |
| funcaptcha | 问题类型多,图库更新频繁,ip质量要求偏高 | 网址 | arkoselabs域名,重复操作多次点选 | |
| Datadome | 封指纹严重,并发风控严格,小更新频繁 | 网址 | cookie携带datadome,f12被封设备 | |
| PerimeterX | 不同网站版本不同,检查参数多,wasm,ip质量要求高 | 网址 | cookie携带_px2、_px3、_pxde | |
| Kasada | jsvmp,动态js,大量环境检测 | 网址 | ips.js文件,x-kpsdk请求头,通常伴随akamai验证 | |
| F5 shape | jsvmp,动态js,巨量环境检测 | 网址 | -A -B -C -D -F -Z后缀请求头 |